78,728 homes sold across 300 California cities over the last 12 months at a median sold price of $800,000. Pick a city below for individual MLS-reported sales — prices, dates, and quarterly trends. Refreshed daily.
Figures are aggregates of MLS-reported closed sales across the California cities listed below, refreshed daily. They are not an estimate or valuation of any individual property.
| Quarter | Homes sold | Median sold price |
|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1 | $4,350,000 |
| 2026 Q1 | 8,609 | $743,000 |
| 2026 Q2 | 45,661 | $815,000 |
| 2026 Q3 | 24,457 | $795,000 |
Quarterly medians of MLS-reported closed sales across the cities listed below. The current quarter is partial.
| City | Homes sold (12 mo) | Median sold price | Median $/sqft |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 4,339 | $1,100,000 | $699 |
| San Diego, CA | 3,983 | $975,000 | $676 |
| San Jose, CA | 1,362 | $1,310,000 | $819 |
| Riverside, CA | 1,132 | $665,000 | $375 |
| Long Beach, CA | 1,128 | $925,000 | $648 |
| Oakland, CA | 1,123 | $830,000 | $563 |
| Irvine, CA | 873 | $1,450,000 | $791 |
| Menifee, CA | 858 | $570,000 | $284 |
| Oceanside, CA | 827 | $865,000 | $523 |
| Palm Desert, CA | 815 | $540,000 | $309 |
| Hemet, CA | 795 | $399,000 | $235 |
| Palm Springs, CA | 770 | $620,000 | $410 |
| Murrieta, CA | 734 | $675,000 | $311 |
| Lancaster, CA | 707 | $450,000 | $265 |
| Huntington Beach, CA | 705 | $1,320,000 | $778 |
| Corona, CA | 700 | $749,995 | $394 |
| Chula Vista, CA | 699 | $826,000 | $472 |
| Temecula, CA | 672 | $757,500 | $359 |
| Escondido, CA | 663 | $835,000 | $465 |
| Victorville, CA | 660 | $430,000 | $237 |
| San Bernardino, CA | 625 | $510,000 | $357 |
| Apple Valley, CA | 585 | $415,000 | $237 |
| Carlsbad, CA | 579 | $1,474,000 | $695 |
| Moreno Valley, CA | 565 | $547,000 | $312 |
| Palmdale, CA | 554 | $500,000 | $277 |
| Fontana, CA | 549 | $650,000 | $353 |
| Anaheim, CA | 532 | $930,000 | $576 |
| Ontario, CA | 523 | $650,000 | $395 |
| Rancho Cucamonga, CA | 522 | $778,389 | $428 |
| Hesperia, CA | 511 | $460,000 | $255 |
| Pasadena, CA | 505 | $1,300,000 | $795 |
| El Cajon, CA | 505 | $756,400 | $481 |
| Walnut Creek, CA | 505 | $975,000 | $597 |
| Torrance, CA | 498 | $1,100,000 | $693 |
| Chico, CA | 486 | $465,000 | $298 |
| Simi Valley, CA | 484 | $820,000 | $491 |
| Indio, CA | 471 | $525,000 | $276 |
| La Quinta, CA | 455 | $810,136 | $374 |
| Fremont, CA | 440 | $1,457,500 | $955 |
| Mission Viejo, CA | 439 | $1,249,000 | $654 |
| Lake Elsinore, CA | 438 | $575,500 | $291 |
| Santa Ana, CA | 432 | $860,000 | $615 |
| Bakersfield, CA | 426 | $402,500 | $239 |
| Concord, CA | 414 | $765,000 | $502 |
| Merced, CA | 403 | $410,000 | $253 |
| Ventura, CA | 388 | $850,000 | $531 |
| San Marcos, CA | 385 | $840,000 | $501 |
| Orange, CA | 384 | $1,206,500 | $648 |
| Whittier, CA | 380 | $850,000 | $567 |
| Camarillo, CA | 377 | $850,000 | $492 |
| Valencia, CA | 376 | $799,945 | $424 |
| Cathedral City, CA | 371 | $415,000 | $272 |
| Lake Forest, CA | 365 | $1,260,000 | $634 |
| Hayward, CA | 354 | $835,000 | $573 |
| Fullerton, CA | 351 | $1,025,000 | $625 |
| Desert Hot Springs, CA | 349 | $310,000 | $214 |
| Oxnard, CA | 346 | $787,500 | $500 |
| Woodland Hills, CA | 345 | $1,230,000 | $605 |
| Rancho Mirage, CA | 342 | $850,000 | $374 |
| Paradise, CA | 341 | $65,000 | $273 |
| Glendale, CA | 337 | $1,310,000 | $709 |
| Vista, CA | 336 | $855,000 | $469 |
| San Clemente, CA | 335 | $1,795,000 | $807 |
| Winchester, CA | 331 | $632,260 | $289 |
| Livermore, CA | 325 | $1,175,000 | $668 |
| Perris, CA | 322 | $545,000 | $289 |
| Antioch, CA | 320 | $590,000 | $329 |
| Redondo Beach, CA | 311 | $1,600,000 | $819 |
| Berkeley, CA | 310 | $1,558,625 | $942 |
| Redlands, CA | 308 | $640,000 | $365 |
| Laguna Niguel, CA | 305 | $1,420,000 | $738 |
| Beaumont, CA | 304 | $530,000 | $262 |
| Thousand Oaks, CA | 300 | $1,084,653 | $540 |
| Yorba Linda, CA | 299 | $1,285,000 | $621 |
| Fallbrook, CA | 298 | $850,000 | $421 |
| Paso Robles, CA | 298 | $731,500 | $422 |
| Chino, CA | 297 | $750,000 | $395 |
| Santa Monica, CA | 294 | $1,925,000 | $1,098 |
| Pomona, CA | 293 | $650,000 | $453 |
| Newport Beach, CA | 292 | $3,500,000 | $1,442 |
| Sherman Oaks, CA | 284 | $1,522,000 | $740 |
| Garden Grove, CA | 284 | $1,050,000 | $651 |
| Brentwood, CA | 284 | $740,000 | $350 |
| Burbank, CA | 278 | $1,236,500 | $767 |
| San Luis Obispo, CA | 275 | $1,015,000 | $625 |
| Costa Mesa, CA | 269 | $1,485,000 | $868 |
| Santa Maria, CA | 268 | $675,000 | $405 |
| Yucaipa, CA | 267 | $565,000 | $316 |
| Santee, CA | 265 | $750,000 | $506 |
| Laguna Woods, CA | 263 | $450,000 | $419 |
| Salinas, CA | 263 | $799,000 | $511 |
| Jurupa Valley, CA | 263 | $650,200 | $373 |
| Oroville, CA | 260 | $285,750 | $208 |
| San Jacinto, CA | 260 | $487,450 | $258 |
| Banning, CA | 260 | $375,000 | $256 |
| Upland, CA | 259 | $799,000 | $434 |
| Richmond, CA | 259 | $641,000 | $495 |
| La Mesa, CA | 257 | $915,000 | $556 |
| Danville, CA | 251 | $1,940,000 | $759 |
| Yucca Valley, CA | 250 | $350,000 | $250 |
| Canyon Country, CA | 246 | $750,000 | $411 |
| Rialto, CA | 239 | $590,000 | $346 |
| Chino Hills, CA | 234 | $985,000 | $500 |
| Alameda, CA | 233 | $1,150,000 | $675 |
| San Pedro, CA | 232 | $802,500 | $519 |
| Sunnyvale, CA | 227 | $1,584,000 | $1,039 |
| North Hollywood, CA | 226 | $879,000 | $553 |
| La Jolla, CA | 226 | $2,352,227 | $1,075 |
| Highland, CA | 226 | $550,000 | $311 |
| Spring Valley, CA | 225 | $750,000 | $503 |
| San Ramon, CA | 223 | $1,510,000 | $709 |
| Seal Beach, CA | 223 | $425,000 | $457 |
| Pacific Palisades, CA | 222 | $2,002,500 | $1,020 |
| Compton, CA | 222 | $650,000 | $528 |
| Eastvale, CA | 218 | $890,500 | $331 |
| Lakewood, CA | 216 | $899,500 | $653 |
| Rancho Santa Margarita, CA | 215 | $1,045,000 | $637 |
| Encinitas, CA | 212 | $1,950,000 | $937 |
| West Covina, CA | 212 | $840,000 | $526 |
| San Mateo, CA | 212 | $1,670,000 | $1,053 |
| Lake Arrowhead, CA | 211 | $602,999 | $348 |
| Pleasanton, CA | 211 | $1,550,000 | $789 |
| Dublin, CA | 210 | $1,300,000 | $632 |
| Altadena, CA | 206 | $950,000 | $768 |
| Van Nuys, CA | 201 | $890,000 | $528 |
| Tustin, CA | 200 | $1,172,500 | $668 |
| Dana Point, CA | 196 | $1,924,000 | $1,099 |
| Saugus, CA | 196 | $825,000 | $416 |
| San Leandro, CA | 196 | $850,000 | $617 |
| Inglewood, CA | 195 | $800,000 | $501 |
| Santa Cruz, CA | 194 | $1,300,000 | $789 |
| Encino, CA | 192 | $1,795,000 | $699 |
| San Francisco, CA | 192 | $1,257,500 | $986 |
| Redwood City, CA | 192 | $1,851,000 | $1,188 |
| Poway, CA | 192 | $1,270,000 | $630 |
| Arcadia, CA | 191 | $1,455,000 | $665 |
| Covina, CA | 188 | $789,500 | $508 |
| Westlake Village, CA | 187 | $1,430,000 | $659 |
| Fresno, CA | 186 | $429,500 | $256 |
| Sylmar, CA | 177 | $715,000 | $457 |
| Beverly Hills, CA | 176 | $3,667,500 | $1,158 |
| Buena Park, CA | 176 | $906,571 | $594 |
| Phelan, CA | 172 | $369,000 | $254 |
| Manhattan Beach, CA | 172 | $3,725,000 | $1,544 |
| Newbury Park, CA | 171 | $1,030,000 | $523 |
| Norwalk, CA | 171 | $750,000 | $620 |
| Barstow, CA | 170 | $269,450 | $205 |
| Martinez, CA | 170 | $802,500 | $477 |
| Rancho Palos Verdes, CA | 169 | $1,742,777 | $733 |
| Laguna Beach, CA | 168 | $3,200,000 | $1,547 |
| West Hills, CA | 168 | $1,070,000 | $557 |
| Carson, CA | 167 | $780,000 | $503 |
| Wildomar, CA | 166 | $630,000 | $284 |
| Hollister, CA | 166 | $785,655 | $415 |
| Gardena, CA | 165 | $830,000 | $536 |
| Ramona, CA | 164 | $810,000 | $403 |
| West Hollywood, CA | 162 | $1,202,500 | $809 |
| Alhambra, CA | 162 | $926,933 | $603 |
| San Juan Capistrano, CA | 162 | $1,400,000 | $705 |
| Granada Hills, CA | 162 | $1,011,000 | $545 |
| Atascadero, CA | 161 | $765,000 | $441 |
| Studio City, CA | 160 | $1,920,000 | $812 |
| Northridge, CA | 160 | $1,007,500 | $525 |
| 29 Palms, CA | 158 | $232,500 | $214 |
| Diamond Bar, CA | 158 | $1,089,000 | $565 |
| Oakley, CA | 157 | $655,000 | $344 |
| Malibu, CA | 156 | $2,036,250 | $1,164 |
| La Habra, CA | 155 | $811,940 | $551 |
| Chatsworth, CA | 154 | $929,500 | $460 |
| Lakeside, CA | 154 | $755,000 | $473 |
| Glendora, CA | 153 | $925,000 | $546 |
| Fountain Valley, CA | 153 | $1,445,000 | $699 |
| Pittsburg, CA | 151 | $587,000 | $364 |
| Brea, CA | 151 | $1,100,000 | $564 |
| Aliso Viejo, CA | 150 | $907,500 | $678 |
| Moorpark, CA | 149 | $925,000 | $455 |
| Westminster, CA | 149 | $1,050,000 | $630 |
| Cypress, CA | 149 | $1,035,000 | $605 |
| Adelanto, CA | 146 | $373,125 | $258 |
| Placentia, CA | 146 | $1,110,000 | $600 |
| Morgan Hill, CA | 145 | $1,220,000 | $642 |
| Rancho Mission Viejo, CA | 145 | $1,190,000 | $627 |
| Downey, CA | 145 | $875,000 | $600 |
| La Mirada, CA | 144 | $890,500 | $596 |
| Culver City, CA | 143 | $1,270,000 | $808 |
| Claremont, CA | 143 | $1,040,000 | $526 |
| Hacienda Heights, CA | 141 | $1,020,000 | $533 |
| Venice, CA | 140 | $2,100,000 | $1,246 |
| Los Gatos, CA | 140 | $2,187,500 | $1,146 |
| Reseda, CA | 140 | $770,000 | $503 |
| El Monte, CA | 140 | $730,000 | $483 |
| Joshua Tree, CA | 138 | $300,000 | $324 |
| Vallejo, CA | 138 | $500,000 | $351 |
| Santa Clara, CA | 138 | $1,682,500 | $1,087 |
| Crestline, CA | 137 | $355,000 | $273 |
| Tarzana, CA | 132 | $1,090,000 | $545 |
| Arroyo Grande, CA | 132 | $900,000 | $512 |
| Azusa, CA | 131 | $682,000 | $490 |
| Gilroy, CA | 129 | $1,100,000 | $516 |
| Monterey Park, CA | 129 | $890,000 | $594 |
| Porter Ranch, CA | 127 | $1,270,000 | $539 |
| La Verne, CA | 126 | $817,500 | $483 |
| Colton, CA | 126 | $505,000 | $343 |
| Big Bear Lake, CA | 125 | $510,000 | $383 |
| La Puente, CA | 125 | $740,000 | $573 |
| Montebello, CA | 125 | $850,000 | $515 |
| Valley Center, CA | 124 | $900,000 | $385 |
| Monrovia, CA | 123 | $1,050,000 | $645 |
| Ojai, CA | 123 | $1,081,000 | $700 |
| Calabasas, CA | 121 | $1,765,000 | $659 |
| Mountain View, CA | 121 | $1,690,000 | $1,083 |
| Newark, CA | 120 | $1,265,000 | $778 |
| Winnetka, CA | 119 | $850,000 | $500 |
| Rosamond, CA | 116 | $415,000 | $253 |
| Sonora, CA | 116 | $362,000 | $255 |
| Corona Del Mar, CA | 115 | $3,950,000 | $2,052 |
| Palo Alto, CA | 115 | $3,260,000 | $2,047 |
| Indian Wells, CA | 114 | $1,587,500 | $557 |
| Hawthorne, CA | 113 | $977,000 | $700 |
| Laguna Hills, CA | 111 | $1,337,000 | $671 |
| Coronado, CA | 109 | $2,975,000 | $1,493 |
| Newhall, CA | 109 | $540,000 | $423 |
| San Dimas, CA | 109 | $855,000 | $517 |
| San Gabriel, CA | 109 | $1,202,000 | $726 |
| Tracy, CA | 109 | $700,000 | $380 |
| Castaic, CA | 109 | $760,000 | $411 |
| Big Bear City, CA | 108 | $399,500 | $323 |
| Stockton, CA | 106 | $427,000 | $254 |
| Aptos, CA | 105 | $1,250,000 | $752 |
| Watsonville, CA | 105 | $734,888 | $554 |
| Sacramento, CA | 104 | $454,000 | $308 |
| Nipomo, CA | 104 | $982,000 | $503 |
| Canyon Lake, CA | 103 | $749,000 | $354 |
| Agoura Hills, CA | 101 | $1,324,500 | $569 |
| Port Hueneme, CA | 99 | $570,000 | $468 |
| North Hills, CA | 99 | $810,000 | $450 |
| Walnut, CA | 97 | $1,220,000 | $617 |
| Santa Paula, CA | 96 | $735,750 | $410 |
| Clearlake, CA | 95 | $205,000 | $185 |
| Rancho Santa Fe, CA | 95 | $4,725,000 | $963 |
| Milpitas, CA | 95 | $1,270,000 | $776 |
| Monterey, CA | 95 | $1,100,000 | $708 |
| Lucerne Valley, CA | 94 | $50,000 | $191 |
| Valley Village, CA | 93 | $1,275,000 | $681 |
| Hermosa Beach, CA | 91 | $2,630,000 | $1,246 |
| Marina Del Rey, CA | 90 | $1,242,500 | $815 |
| Mariposa, CA | 87 | $360,000 | $243 |
| Kelseyville, CA | 86 | $320,000 | $214 |
| Rowland Heights, CA | 86 | $909,500 | $536 |
| Canoga Park, CA | 85 | $685,000 | $444 |
| Temple City, CA | 85 | $1,195,000 | $701 |
| Magalia, CA | 84 | $238,250 | $170 |
| Carmel, CA | 84 | $2,357,500 | $1,218 |
| Idyllwild, CA | 83 | $460,000 | $342 |
| California City, CA | 81 | $250,000 | $181 |
| Helendale, CA | 79 | $348,000 | $203 |
| Running Springs, CA | 73 | $367,000 | $289 |
| Del Mar, CA | 73 | $2,950,000 | $1,226 |
| Tehachapi, CA | 72 | $429,500 | $260 |
| Cambria, CA | 71 | $1,044,850 | $666 |
| Imperial Beach, CA | 70 | $854,500 | $605 |
| Tujunga, CA | 68 | $865,000 | $635 |
| Discovery Bay, CA | 68 | $799,500 | $330 |
| Pinon Hills, CA | 67 | $357,000 | $250 |
| Panorama City, CA | 67 | $705,000 | $461 |
| Anza, CA | 65 | $250,000 | $230 |
| Lakeport, CA | 64 | $365,000 | $242 |
| Littlerock, CA | 64 | $355,000 | $307 |
| Sun Valley, CA | 62 | $945,000 | $626 |
| Blythe, CA | 61 | $222,000 | $156 |
| Aguanga, CA | 60 | $157,500 | $309 |
| Thousand Palms, CA | 60 | $229,000 | $166 |
| Campbell, CA | 59 | $1,799,999 | $923 |
| Oak Hills, CA | 59 | $559,000 | $262 |
| Coachella, CA | 59 | $468,000 | $295 |
| Sugarloaf, CA | 55 | $294,000 | $310 |
| Playa Del Rey, CA | 54 | $1,605,000 | $741 |
| Coarsegold, CA | 51 | $354,000 | $216 |
| Big Bear, CA | 50 | $475,500 | $352 |
| Corning, CA | 49 | $204,250 | $242 |
| Julian, CA | 48 | $517,000 | $403 |
| Newport Coast, CA | 48 | $7,820,000 | $1,584 |
| Thermal, CA | 46 | $294,250 | $216 |
| Clearlake Oaks, CA | 46 | $170,000 | $162 |
| Borrego Springs, CA | 45 | $299,000 | $208 |
| Pine Mountain Club, CA | 44 | $380,000 | $240 |
| Groveland, CA | 44 | $352,500 | $200 |
| Hidden Valley Lake, CA | 44 | $320,000 | $197 |
| Landers, CA | 42 | $177,500 | $222 |
| Acton, CA | 42 | $670,000 | $375 |
| Boulder Creek, CA | 41 | $680,000 | $505 |
| Carmel Valley, CA | 38 | $1,237,500 | $803 |
| Needles, CA | 36 | $192,500 | $122 |
| Topanga, CA | 34 | $1,278,750 | $699 |
| Wrightwood, CA | 34 | $389,000 | $313 |
| Cabazon, CA | 32 | $100,000 | $234 |
| Llano, CA | 31 | $27,500 | $215 |
| Frazier Park, CA | 29 | $259,000 | $234 |
| Newberry Springs, CA | 26 | $131,000 | $115 |
| Mojave, CA | 23 | $190,000 | $204 |
Each city links to its recently-sold page with individual MLS-reported sale prices, dates, and quarterly trends.
The median sold price across the 300 California cities tracked on Nalren is $800,000 over the last 12 months, based on 78,728 MLS-reported closed sales, with a median of $513 per square foot.
By MLS-reported closed sales over the last 12 months: Los Angeles (4,339), San Diego (3,983), San Jose (1,362), Riverside (1,132), Long Beach (1,128). Each city page lists individual sold homes with prices and dates.