$35,000
FOR SALEActive0 Avenue V5
Palmdale CA 93551
N/A
SF
Land
Type
N/A
Built
N/A
Cost/SF
2 days on marketNalren refreshed
Listing Agent
Land Details
Lot Size5.1835 acres
ZoningLC A21
Zoning DescriptionResidential
Parcel Number3217001018
UtilitiesNone, SewerNotAvailable, WaterNotAvailable
Location Analysis
About This Property
5 acres vacant raw land. Beautiful Views from the top! Investment property / Landbanking
Property Information
Property Overview
Land
Property Type
Active
Status
LC A21
Zoning
5.1835 acres
Lot Size
Property Highlights
N/A Property
Prime Location with High Visibility
Location Analysis
Zoning & Use
ZoningLC A21
Zoning DescriptionResidential
Current UseInvestment
Utilities & Systems
UtilitiesNone,SewerNotAvailable,WaterNotAvailable
Water SourceNone
SewerNone
Investment Metrics
Data not available.
Similar Commercial Properties
$995K241d
SF N/A•Land0 GillespieActon, CARE/MAX Gateway | DRE# 01047928$995K241d
SF N/A•UnimprovedLand0 GillespieActon, CARE/MAX Gateway | DRE# 01047928$1.4M419d
187,308 SF•Industrial3362 SyracuseActon, CARealty Executives SCV | DRE# 00648540$1.4M577d
SF N/A•Land3362 Syracuse AvenueActon, CARealty Executives SCV | DRE# 00648540$99K95d
SF N/A•Land0 Oki StreetActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$199K99d
SF N/A•Land21 Shannondale rd.Acton, CAGEORGE MICHAEL REALTY | DRE# 00995457$987K551d
SF N/A•Land6 VIC CALMGARDEN RoadActon, CARE/MAX FREEDOM | DRE# 02202927- $980K174d
SF N/A•CommercialSale3534 Sierra HighwayActon, CANAI Capital Commercial Inc. | DRE# 00389515 $120K81d
SF N/A•Land0 Hypotenuse RoadActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$95K81d
SF N/A•Land0 Hypotenuse RoadActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$198K556d
SF N/A•Land0 Sourdough RoadActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$95K81d
SF N/A•Land0 Hypotenuse RoadActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$150K71d
SF N/A•Land0 Hypotenuse RoadActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$30K274d
SF N/A•Land0 Esada Wy/Rosen LnActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$85K801d
SF N/A•Land0 Soledad Pass RoadActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$85K801d
SF N/A•Land0 Soledad Pass RoadActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$50K
SF N/A•Land2 Soledad Canyon RoadActon, CALPT Realty, Inc | DRE# 02089725$150K660d
SF N/A•Land0 Richter LaneActon, CAHomeBased Realty | DRE# 01101515$740K123d
500 SF•Office33604 Agua Dulce CanyonAgua Dulce, CARE/MAX Gateway | DRE# 01047928$1.8M196d
7,444 SF•Industrial12029 Davenport RoadAgua Dulce, CAPamela Verner | DRE# 01815191$563K223d
3,228 SF•Retail38262 6th EPalmdale, CARe/Max All-Pro | DRE# 01833725$500K9d
1,650 SF•CommercialSale530 Commerce Avenue FPalmdale, CARodeo Realty | DRE# 01394372$950K9d
3,300 SF•CommercialSale530 Commerce Avenue GPalmdale, CARodeo Realty | DRE# 01394372$995K290d
SF N/A•CommercialSale0 10th StreetPalmdale, CAMega Realty | DRE# 02018309$5.0M366d
8,875 SF•MixedUse12625 SierraAgua Dulce, CARealty Executives SCV | DRE# 01059833
Recent commercial sales in Palmdale
- Sold $2,400,000SOLD12,594 SF•Office1008 W Avenue M14Sold Jun 2026Markowitz Commercial Real Estate, Inc. | DRE #01978248Buyer's agent: Joshua Markowitz, Markowitz Commercial Real Estate, Inc. | DRE #01978248
Sold $305,000SOLD1,517 SF•Retail38200 6th Street ESold May 2026Johnhart Real Estate | DRE #01714982Buyer's agent: Krikor Partamian, Johnhart Real Estate | DRE #01714982
Sold $750,000SOLD8,224 SF•Industrial•3 units39010 12th Street ESold Feb 2026JohnHart Real Estate | DRE #01412242Buyer's agent: Lilith Berko, JohnHart Real Estate | DRE #01412242
Sold $590,000SOLD961 SF•Office2521 E Palmdale BoulevardSold Dec 2025Mission Real Estate | DRE #01187273Buyer's agent: Federico Cabral, Mission Real Estate | DRE #01187273
Sold $285,000SOLD1,036 SF34270 Cheseboro RoadSold Dec 2025Exp Commercial of California, Inc. | DRE #01949822Buyer's agent: Delaila Rose Alles, Beverly and Company, Inc. | DRE #02067608
Sold $700,000SOLD3,672 SF•Retail38801 10th Street WSold Jun 2025Markowitz Commercial Real Estate, Inc. | DRE #01978248Buyer's agent: Joshua Markowitz, Markowitz Commercial Real Estate, Inc. | DRE #01978248
Closed commercial sales reported, newest first.